In 2023 rookte in België 12,8 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder dagelijks. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 9,2 procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2001 (gegevens beschikbaar in november 2025). Het aandeel dagelijkse rokers evolueert dus ongunstig.
Dagelijkse rokers - België - trendevaluatie
procent van 15-jarigen en ouder
| 2000 | 2001 | 2013 | 2018 | 2020 | 2023 | 2025 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waarnemingen | -- | 24.1 | 18.9 | 15.4 | -- | 12.8 | -- | -- |
| trend en extrapolatie (november 2025) | -- | 24.8 | 18.5 | 15.6 | 14.4 | 12.9 | 12.0 | 10.8 |
| doelstelling 2030 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Bron: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (geraadpleegd op 21/8/2025).
Rokers - België en internationale vergelijking
procent van 15-jarigen en ouder
| 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | 2023//2006 | 2023//2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 26.0 | 30.0 | 27.0 | 25.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | -1.2 | -1.9 |
| EU27 | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | -1.5 | -1.3 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||
Noot: Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het aandeel dagelijkse rokers in 2023 bedraagt 11,5% tot 14,1% voor België.
Bron: Eurostat (2025), Smoking prevalence, sdg_03_30, https://ec.europa.eu/eurostat, laatste update van data 13/03/2025 23:00 (geraadpleegd op 21/08/2025).
Rokers en dagelijkse rokers - België
procent van 15-jarigen en ouder
| 1997 | 2001 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2020 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rokers | -- | -- | -- | 26.0 | -- | 30.0 | 27.0 | -- | 25.0 | 19.0 | -- | 21.0 | 21.0 | -- | -- |
| dagelijkse rokers | 25.5 | 24.1 | 24.0 | -- | 20.7 | -- | -- | 18.9 | -- | -- | 15.4 | -- | 12.8 | -2.6 | -3.8 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||||||||
Bron: Eurostat (2025), Smoking prevalence, sdg_03_30, https://ec.europa.eu/eurostat, laatste update van data 13/03/2025 23:00 (geraadpleegd op 21/08/2025) en Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (geraadpleegd op 21/8/2025).
Dagelijkse rokers volgens gewest - België
procent van 15-jarigen en ouder, aangepaste trends
| 1997 | 2001 | 2004 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 27.3 | 25.3 | 23.7 | 22.5 | 18.3 | 16.6 | 11.7 | -3.2 | -6.8 |
| Vlaams Gewest | 24.1 | 22.9 | 22.9 | 18.8 | 17.7 | 13.4 | 11.3 | -2.9 | -3.4 |
| Waals Gewest | 27.6 | 25.9 | 26.2 | 24.2 | 21.5 | 18.8 | 16.1 | -2.1 | -3.1 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||
Noot: Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het aandeel dagelijkse rokers in 2023 bedraagt 8,9% tot 14,4% voor Brussel, 9,9% tot 12,8% voor Vlaanderen en 13,2% tot 19% voor Wallonië.
Bron: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (geraadpleegd op 21/8/2025).
Dagelijkse rokers volgens geslacht - België
procent van 15-jarigen en ouder
| 1997 | 2001 | 2004 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrouwen | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 17.9 | 16.4 | 12.1 | 11.1 | -2.2 | -1.7 |
| mannen | 31.4 | 28.5 | 28.2 | 23.9 | 21.6 | 18.9 | 14.5 | -2.9 | -5.2 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||
Bron: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (geraadpleegd op 21/8/2025).
Dagelijkse rokers volgens opleiding - België
procent van 15-jarigen en ouder
| 1997 | 2001 | 2004 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lager onderwijs | 26.5 | 20.9 | 26.6 | 22.3 | 18.7 | 14.2 | -- | -- | -- |
| lager secundair onderwijs | 32.3 | 24.6 | 27.8 | 26.4 | 23.2 | 20.0 | 18.3 | -2.2 | -1.8 |
| hoger secundair onderwijs | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 25.5 | 25.5 | 21.0 | 18.2 | -1.6 | -2.8 |
| hoger onderwijs | 19.5 | 20.6 | 18.1 | 13.2 | 11.8 | 10.1 | 8.0 | -3.4 | -4.6 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||
Noot: In 2023 zijn er geen gegevens voor het lager onderwijs.
Bron: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (geraadpleegd op 21/8/2025).
Dagelijkse rokers volgens inkomen - België
procent van 15-jarigen en ouder
| 1997 | 2001 | 2004 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2023//1997 | 2023//2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwintiel 1 | 28.1 | 27.3 | 29.8 | 26.6 | 26.1 | 19.9 | 17.4 | -1.8 | -2.6 |
| kwintiel 2 | 27.3 | 23.6 | 25.1 | 23.1 | 21.3 | 16.6 | 17.6 | -1.7 | 1.2 |
| kwintiel 3 | 28.2 | 24.0 | 22.6 | 21.3 | 20.2 | 16.0 | 13.7 | -2.7 | -3.1 |
| kwintiel 4 | 24.2 | 24.2 | 24.0 | 23.6 | 19.3 | 13.1 | 9.8 | -3.4 | -5.6 |
| kwintiel 5 | 19.1 | 23.7 | 19.5 | 14.5 | 12.2 | 13.3 | 7.5 | -3.5 | -10.8 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||
Bron: Sciensano (2025), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://healthinformation.sciensano.be/shiny/hisia/ (geraadpleegd op 21/8/2025).
Definitie: aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dagelijks te roken. De gegevens komen van de nationale gezondheidsenquêtes uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Sciensano. Voor de internationale vergelijking worden gegevens gebruikt die het huidige aandeel rokers (niet alleen dagelijkse rokers) meten en die afkomstig zijn van Eurostat. Omdat de gegevens van beide indicatoren op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Die onzekerheidsmarge wordt groter naarmate de indicator berekend wordt op kleinere subpopulaties. De betrouwbaarheidsintervallen (BI) zijn te raadplegen op de website van Sciensano en voor de Europese gegevens zijn ze op vraag beschikbaar bij Eurostat.
Voor deze indicator zijn volgende opsplitsingen beschikbaar: gewest, geslacht, inkomen en opleiding.
Doelstelling: het aandeel dagelijkse rokers zou 9,2% moeten bereiken in 2030.
De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.a: "Waar nodig de implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole versterken".
De Interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie die in België in 2022 werd aangenomen, heeft als doel het tabaksgebruik onder de bevolking te verminderen, in het bijzonder onder 15-24-jarigen (Algemene cel drugsbeleid, 2022). Het doel van deze strategie is om het aandeel dagelijkse rokers te verminderen tot 10% in 2028 en 5% in 2040. Uitgaande van een constante daling tussen 2028 en 2040, zou het doel 9,2% zijn in 2030.
VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 3.a.1 - Prevalentie van het verbruik van tabak bij de personen ouder dan 15 jaar (leeftijdsgewogen).
Bronnen
2025 © cic@plan.be