In 2023 bedroeg het aandeel van 16-74-jarigen met minstens digitale basisvaardigheden in België 59,4 procent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer minstens 80 procent bedragen. De huidige tijdreeks bestaat uit slechts twee punten en het is daarom onmogelijk de evolutie van aandeel van de 16-74-jarigen met minstens digitale basisvaardigheden te evalueren.
Digitale vaardigheden: ten minste basis - België - trendevaluatie
procent van 16-74-jarigen
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waarnemingen | -- | -- | -- | -- | -- | 54.2 | 59.4 | -- | -- |
| doelstelling 2030 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Bron: Statbel (2023), Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens en particulieren, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 30/09/2024).
Digitale vaardigheden: ten minste basis - België en internationale vergelijking
procent van 16-74-jarigen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.2 | -- | 59.4 | 4.6 | -- |
| EU27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.9 | -- | 55.6 | 1.5 | -- |
| België, oude definitie | 60.3 | 60.9 | 60.6 | -- | 60.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 |
| EU27, oude definitie | 53.7 | 54.3 | 55.3 | -- | 56.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||||
Bron: Statbel (2023), Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens en particulieren, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 30/09/2024); Eurostat (2024), Individuals' level of digital skills (from 2021 onwards) [online data code: isoc_sk_dskl_i21], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/09/2024) et Eurostat (2024), Individuals' level of digital skills (until 2019) [online data code: isoc_sk_dskl_i], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/09/2024).
Digitale vaardigheden: ten minste basis, volgens gewest - België
procent van 16-74-jarigen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.7 | -- | 65.0 | 2.6 | -- |
| Vlaams Gewest | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.5 | -- | 61.0 | 5.8 | -- |
| Waals Gewest | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.3 | -- | 54.6 | 3.2 | -- |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest, oude definitie | 63.6 | 64.9 | 61.0 | -- | 61.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.0 |
| Vlaams Gewest, oude definitie | 62.6 | 63.7 | 64.7 | -- | 62.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| Waals Gewest, oude definitie | 55.1 | 54.5 | 52.9 | -- | 57.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||||
Bron: Statbel (2023), Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens en particulieren, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 30/09/2024).
Digitale vaardigheden: ten minste basis, volgens geslacht - België
procent van 16-74-jarigen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrouwen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.6 | -- | 58.1 | 6.1 | -- |
| mannen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.9 | -- | 60.7 | 3.3 | -- |
| vrouwen, oude definitie | 58.3 | 57.7 | 59.2 | -- | 58.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| mannen, oude definitie | 62.3 | 64.1 | 61.9 | -- | 63.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||||
Bron: Statbel (2023), Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens en particulieren, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 30/09/2024).
Digitale vaardigheden: ten minste basis, volgens leeftijd - België
procent van leeftijdsgroep
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.1 | -- | 68.0 | 0.7 | -- |
| 25-34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.2 | -- | 72.3 | -1.3 | -- |
| 35-44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.2 | -- | 68.6 | 4.2 | -- |
| 45-54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.7 | -- | 58.0 | 5.9 | -- |
| 55-64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.1 | -- | 48.9 | 13.3 | -- |
| 65-74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.9 | -- | 39.1 | 16.2 | -- |
| 16-24, oude definitie | 82.0 | 78.6 | 78.8 | -- | 79.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.8 |
| 25-34, oude definitie | 76.9 | 78.1 | 77.5 | -- | 73.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.3 |
| 35-44, oude definitie | 68.0 | 72.3 | 69.3 | -- | 70.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 |
| 45-54, oude definitie | 56.5 | 56.3 | 57.9 | -- | 61.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 |
| 55-64, oude definitie | 44.4 | 43.9 | 45.8 | -- | 45.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
| 65-74, oude definitie | 28.2 | 31.7 | 29.9 | -- | 33.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.7 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||||
Bron: Statbel (2023), Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens en particulieren, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 30/09/2024).
Digitale vaardigheden: ten minste basis, volgens opleiding - België
procent van 16-74-jarigen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023//2021 | 2019//2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoogstens lager secundair | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.3 | -- | 32.3 | 10.9 | -- |
| hoger secundair | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.0 | -- | 53.9 | 4.8 | -- |
| hoger | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.5 | -- | 80.8 | 2.2 | -- |
| hoogstens lager secundair, oude definitie | 34.4 | 36.1 | 34.3 | -- | 35.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
| hoger secundair, oude definitie | 60.9 | 59.1 | 59.5 | -- | 58.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.2 |
| hoger, oude definitie | 85.7 | 87.4 | 86.5 | -- | 85.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||||||||||
Bron: Statbel (2023), Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens en particulieren, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 30/09/2024).
Digitale vaardigheden: ten minste basis, volgens inkomen - België
procent van 16-74-jarigen
| 2021 | 2023 | 2023//2021 | |
|---|---|---|---|
| kwintiel 1 | 31.9 | 41.4 | 13.9 |
| kwintiel 2 | 42.2 | 49.3 | 8.1 |
| kwintiel 3 | 51.2 | 56.2 | 4.7 |
| kwintiel 4 | 66.1 | 66.3 | 0.2 |
| kwintiel 5 | 78.5 | 75.1 | -2.2 |
| //: Gemiddelde groeivoeten | |||
Bron: Statbel (2023), Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens en particulieren, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 30/09/2024).
Definitie: aandeel van de 16-74-jarigen met minstens digitale basisvaardigheden. Het totale niveau van digitale vaardigheden is een composiete indicator. Het wordt als ‘basisvaardigheden’ beschouwd als volgende vaardigheden van een persoon op het gebied van (i) informatie- en gegevensinzicht, (ii) communicatie en samenwerking, (iii) het creëren van digitale inhoud, (iv) beveiliging en (v) probleemoplossing allen zijn geëvalueerd als minstens van een ‘basisniveau’. Voor deze indicator zijn volgende opsplitsingen beschikbaar: gewest, geslacht, inkomen, leeftijd en opleiding.
De gegevens zijn afkomstig van de enquête ICT (Information and communication technology)- en internetgebruik bij huishoudens en particulieren. Statistics Belgium organiseert deze binnen de EU geharmoniseerde enquête in België en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens voor België komen rechtstreeks van Statbel en de gegevens voor de vergelijking met de EU komen van Eurostat. Omdat de gegevens op enquêtes gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statbel.
Aangezien de methodologie van deze enquête in 2021 is herzien, kunnen gegevens uit de periode 2015-2019 niet worden vergeleken met de nieuwe tijdreeks die in 2021 begint.
Doelstelling: het aandeel van de 16-74-jarigen met minstens digitale basisvaardigheden moet 80% bedragen in 2030.
De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 4.4: “Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven”.
Volgens het streefcijfer van het EU-programma ‘Traject naar het digitale decennium’ moet 80% van de 16-74-jarigen minstens over digitale basisvaardigheden beschikken tegen 2030 (European Commission, 2023a).
Met betrekking tot dit streefcijfer stelt de Europese vaardighedenagenda als tussentijds streefcijfer dat 70% van de 16-74-jarigen minstens over digitale basisvaardigheden moet beschikken tegen 2025 (European Commission, 2023b).
VN-indicator: de gekozen indicator komt overeen met indicator 4.4.1 - percentage jongeren en volwassenen met ICT-vaardigheden, per type vaardigheid.
Bronnen
European Commission (2023a), Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en (geraadpleegd op 10/12/2025)
2025 © cic@plan.be